Eastern Cape
Code | Skills Programme Title | |
---|---|---|
CONS/CONSGENASS/2/0052 | SP: Conservation General Assistant | |
CONS/FIERANGPROTAREA/2/0050 | SP: Field Ranger: Protected Area (Armed or Unarmed) | |
CUST/ServProgr/4/0095 | Customer Service Programme | |
CUST/ServProgr/5/0095 | Customer Service Programme | |
HSP/AssChf/2/0022 | Assistant Chef | |
HSP/AssHkr/2/0015 | Assistant Housekeeper | |
HSP/BarAtt/2/0027 | Bar Attendant | |
HSP/CkConF/2/0019 | Cook – Convenience Foods | |
HSP/DSrvA/2/0024 | Drink Service Assistant | |
HSP/FdSrvA/2/0023 | Food Service Assistant | |
HSP/FoHPrt/2/0016 | Front of House – Porter | |
HSP/KchCln/2/0021 | Kitchen Cleaner | |
HSP/LndAss/2/0013 | Laundry Assistant | |
HSP/PrtCon/2/0018 | Front of House – Porter / Concierge | |
HSP/RmAttd/2/0012 | Room Attendant | |
HSP/TblAtt/2/0025 | Table Attendant | |
TG/LDTRACKER/4/0083 | Lead Tracker | |
TG/TRACKER/2/0082 | Tracker |
Free State
Code | Skills Programme Title | |
---|---|---|
CUST/ServProgr/4/0095 | Customer Service Programme | |
CUST/ServProgr/5/0095 | Customer Service Programme | |
HSP/FdSrvA/2/0023 | Food Service Assistant |
Gauteng
Code | Skills Programme Title | |
---|---|---|
COA/BEG4CRIC/4/0071 | Coach: Beginners in Cricket | |
CUST/ServProgr/4/0095 | Customer Service Programme | |
CUST/ServProgr/5/0095 | Customer Service Programme | |
FIT/INSTRUCT/4/0085 | Fitness Instructor | |
FIT/PILINSTRUCT/5/0089 | Pilates Instructor | |
HSP/AssChf/2/0022 | Assistant Chef | |
HSP/AssHkr/2/0015 | Assistant Housekeeper | |
HSP/BarAtt/2/0027 | Bar Attendant | |
HSP/CkConF/2/0019 | Cook – Convenience Foods | |
HSP/DSrvA/2/0024 | Drink Service Assistant | |
HSP/FdSrvA/2/0023 | Food Service Assistant | |
HSP/FoHPrt/2/0016 | Front of House – Porter | |
HSP/KchCln/2/0021 | Kitchen Cleaner | |
HSP/LndAss/2/0013 | Laundry Assistant | |
HSP/PrtCon/2/0018 | Front of House – Porter / Concierge | |
HSP/RmAttd/2/0012 | Room Attendant | |
HSP/TblAtt/2/0025 | Table Attendant | |
TG/NATSITEGD/4/0032 | Nature Site Guide Level 4 |
KwaZulu-Natal
Code | Skills Programme Title | |
---|---|---|
COA/BEGNETBALL/4/0066 | Coach: Beginners in Netball | |
COA/FB4BEG/4/0070 | Coach: Football to Beginners | |
COA/FUNDPRINRUG/4/0063 | Coach: Fundamental Principles of Rugby | |
CONS/CONSGENASS/2/0052 | SP: Conservation General Assistant | |
CONS/FIERANGLAWENF/2/0049 | SP: Field Ranger Law Enforcement (Armed or Unarmed) | |
CONS/FIERANGPROTAREA/2/0050 | SP: Field Ranger: Protected Area (Armed or Unarmed) | |
CONS/SENFIERANG/2/0053 | SP: Senior Field Ranger | |
CUST/ServProgr/4/0095 | Customer Service Programme | |
CUST/ServProgr/5/0095 | Customer Service Programme | |
HSP/AssChf/2/0022 | Assistant Chef | |
HSP/AssHkr/2/0015 | Assistant Housekeeper | |
HSP/BarAtt/2/0027 | Bar Attendant | |
HSP/CkConF/2/0019 | Cook – Convenience Foods | |
HSP/DSrvA/2/0024 | Drink Service Assistant | |
HSP/KchCln/2/0021 | Kitchen Cleaner | |
HSP/LndAss/2/0013 | Laundry Assistant | |
HSP/RmAttd/2/0012 | Room Attendant | |
HSP/TblAtt/2/0025 | Table Attendant | |
TG/NATSITEGD/4/0032 | Nature Site Guide Level 4 |
Limpopo
Code | Skills Programme Title | |
---|---|---|
HSP/AssChf/2/0022 | Assistant Chef | |
HSP/AssHkr/2/0015 | Assistant Housekeeper | |
HSP/BarAtt/2/0027 | Bar Attendant | |
HSP/FdSrvA/2/0023 | Food Service Assistant | |
HSP/FoHPrt/2/0016 | Front of House – Porter | |
HSP/KchCln/2/0021 | Kitchen Cleaner | |
HSP/LndAss/2/0013 | Laundry Assistant | |
HSP/PrtCon/2/0018 | Front of House – Porter / Concierge | |
HSP/TblAtt/2/0025 | Table Attendant |
Mpumalanga
Code | Skills Programme Title | |
---|---|---|
CUST/ServProgr/4/0095 | Customer Service Programme | |
CUST/ServProgr/5/0095 | Customer Service Programme | |
HSP/AssChf/2/0022 | Assistant Chef | |
HSP/AssHkr/2/0015 | Assistant Housekeeper | |
HSP/FdSrvA/2/0023 | Food Service Assistant | |
HSP/FoHPrt/2/0016 | Front of House – Porter | |
HSP/KchCln/2/0021 | Kitchen Cleaner | |
HSP/LndAss/2/0013 | Laundry Assistant | |
HSP/PrtCon/2/0018 | Front of House – Porter / Concierge | |
HSP/TblAtt/2/0025 | Table Attendant |
North West
Code | Skills Programme Title | |
---|---|---|
HSP/RmAttd/2/0012 | Room Attendant |
Northern Cape
Code | Skills Programme Title | |
---|---|---|
CUST/ServProgr/4/0095 | ||
CUST/ServProgr/5/0095 | Customer Service Programme |
Western Cape
Code | Skills Programme Title | |
---|---|---|
CONS/CONSGENASS/2/0052 | SP: Conservation General Assistant | |
CONS/FIERANGLAWENF/2/0049 | SP: Field Ranger Law Enforcement (Armed or Unarmed) | |
CONS/FIERANGPROTAREA/2/0050 | SP: Field Ranger: Protected Area (Armed or Unarmed) | |
CONS/SENFIERANG/2/0053 | SP: Senior Field Ranger | |
CUST/ServProgr/4/0095 | Customer Service Programme | |
CUST/ServProgr/5/0095 | Customer Service Programme | |
FIT/INSTRUCT/4/0085 | Fitness Instructor | |
FIT/PILINSTRUCT/5/0089 | Pilates Instructor | |
HSP/AssChf/2/0022 | Assistant Chef | |
HSP/AssHkr/2/0015 | Assistant Housekeeper | |
HSP/BarAtt/2/0027 | Bar Attendant | |
HSP/CkConF/2/0019 | Cook – Convenience Foods | |
HSP/DSrvA/2/0024 | Drink Service Assistant | |
HSP/FdSrvA/2/0023 | Food Service Assistant | |
HSP/FoHPrt/2/0016 | Front of House – Porter | |
HSP/KchCln/2/0021 | Kitchen Cleaner | |
HSP/LndAss/2/0013 | Laundry Assistant | |
HSP/PrtCon/2/0018 | Front of House – Porter / Concierge | |
HSP/RmAttd/2/0012 | Room Attendant | |
HSP/TblAtt/2/0025 | Table Attendant | |
LFG/ASSLIFGUARD/4/0089 | Assistant Lifeguard |